Name
Punkte Fern Gebäude Getümmel FernWid. NahWid. Größe Proviant Tempo Kriegspunkte Bem.
Baby-Bronto 62 0 0 4 40 35 50 0.7 1.2 3
Barmanu 74 0 0 17 30 40 30 0.9 0.9 5
Bemannte Transporttrage 49 0 0 0 10 10 25 4 0.4 8
Bemanntes Gebüsch 93 0 0 8 20 15 10 0.7 1.2 3 unsichtbar
Berittene Rennschnecke 42 0 0 4 9 7 10 0.5 0.7 2
Bernhards Bruder 56 0 0 12 12 12 10 0.9 0.9 4
Bogenschütze 43 6 0 0 8 8 10 0.3 1.2 2
Brandpfeilschütze 91 32 0 0 12 10 10 1 0.9 5
Brandstifter 58 0 0 30 15 4 10 0.6 1.2 3
Brontosaurier 94 0 0 9 65 60 95 1.5 1.2 6
Drachensegler 86 0 0 10 20 14 18 1.4 0.2 6
Eichenbaumhirte 114 0 0 25 40 30 30 1.1 1.2 6 unsichtbar
Eichenholzschütze 116 42 0 0 20 24 22 2.4 0.7 7
Eichenweicher 35 3 0 0 10 5 15 4.5 0.9 8
Elite-Rennschnecke 76 0 0 18 18 16 14 1.2 0.4 5
Faustkämpfer 27 0 0 2 4 4 8 0.5 1.2 1
Flattermann 56 0 0 6 10 10 12 0.8 0.4 3
Garstiger Schwefelwurm 63 0 30 0 6 6 5 0.8 0.9 5
Gepanzerter Eliteberserker 76 0 0 32 20 20 18 1 0.9 5
Giftschnecke 120 28 0 0 30 20 12 2.4 0.4 7
Grauer Straßenköter 53 0 0 1 5 3 5 1.8 0.7 4 unsichtbar
Holzwurm 35 0 10 0 3 3 4 0.3 1.2 2
Kampfmammut 87 0 40 5 35 35 40 1.3 1.2 6
Kleine Hufeisennase 65 0 0 0 3 2 2 0.6 0.7 3 unsichtbar
Knüppelassassine 104 0 0 20 18 16 12 0.8 0.9 5 unsichtbar
Knüppelkrieger 39 0 0 6 8 8 10 0.3 1.2 2
Lasttier 44 0 0 1 12 12 12 0.8 0.9 6
Mobiles Katapult 124 48 0 0 40 25 35 1.7 1.2 6
Neandertaler 42 0 0 4 10 10 10 0.3 1.2 2
Neugieriger Pilzsammler 93 0 0 12 12 10 12 2.4 0.4 7 unsichtbar
Obeliks 35 3 0 0 10 5 15 4.5 0.9 8
Obeliskenriese 101 0 0 0 115 75 100 3 0.7 7
Opossum 58 0 15 0 22 25 25 0.7 1.2 3
Rennender Knüppelkrieger 64 0 0 15 15 15 12 1.3 0.7 4
Rennender Steinschleuderer 67 10 0 0 15 15 12 1.3 0.7 4
Riesenmaulwurf 140 20 0 20 20 15 20 2 0.7 7 unsichtbar
Rollender B.U.S. 38 0 0 1 12 12 15 0.3 1.2 2
Rollender Kornspeicher 69 0 0 2 30 30 80 0.9 1.8 5
Rollender Panzerwagen 105 0 0 55 40 40 35 1.7 1.2 6
Schattenamazone 89 0 0 2 15 10 10 1.1 0.4 5 unsichtbar
Schwarze Katze 57 0 0 1 9 4 6 0.4 0.9 2 unsichtbar
Schwefelberserker 133 0 0 111 5 5 5 2.4 0.7 7
Schwefelschlepper 35 3 0 0 10 5 15 4.5 0.9 8
Schättländpony 42 0 0 1 10 10 10 0.6 0.9 3
Stahlträger 35 3 0 0 10 5 15 4.5 0.9 8
Stahlwagen 42 0 0 0 15 15 20 2 0.9 7
Steinbeißertermite 108 0 25 0 15 15 5 1.8 0.7 7
Steinbrockenkegler 65 18 0 0 14 12 15 0.6 1.2 3
Tick-Tack-Mann 45 0 0 5 10 6 8 0.5 0.7 2
Tollwütige Vampirfledermaus 83 0 0 2 6 4 4 1.2 0.4 6 unsichtbar
Wanderpredigerin 60 0 0 4 10 7 10 0.4 0.9 2 unsichtbar
Zeitdieb 96 26 2 0 20 15 12 2 0.7 7
Zeitreisender 154 0 0 30 42 22 12 1.6 0.9 7 unsichtbar
www.uga-agga.de